Mini-telescoopkranen huren
Rentalift is exclusief verdeler voor heel België van Jekko minikranen.
De minikranen van Jekko zijn het toppunt van kwaliteit en flexibiliteit – veel compacter en wendbaarder dan een gewone kraan. Door zijn kleine afmetingen zijn de Jekko minikranen inzetbaar in de kleinste ruimtes. Dichtgevouwen zijn de kleinste types amper 77 cm breed: u kan er dus mee door een enkele deur rijden. De andere types kunnen door een dubbele deur.
De voordelen van een mini-telescoopkraan:
Uitzonderlijke wendbaarheid: Mini-telescoopkranen zijn aanzienlijk compacter en wendbaarder dan gewone kranen, waardoor ze gemakkelijk kunnen manoeuvreren in beperkte ruimtes.
Minimaal ruimtegebruik: Door hun geringe omvang zijn Jekko minikranen geschikt voor gebruik in zelfs de kleinste ruimtes. Sommige modellen zijn slechts 77 cm breed en kunnen door een enkele deur passeren, terwijl andere door een dubbele deur passen.
Kwaliteit en flexibiliteit: De minikranen van Jekko staan bekend om hun topkwaliteit en flexibiliteit, waardoor ze geschikt zijn voor diverse toepassingen.
Exclusieve distributie: Rentalift is de exclusieve distributeur voor heel België, wat zorgt voor betrouwbare toegang tot deze hoogwaardige minikranen.
Ruimtebesparing en toegankelijkheid: Door hun compacte ontwerp en veelzijdigheid bieden Jekko minikranen een oplossing voor ruimtebesparing en gemakkelijke toegang tot verschillende werklocaties.
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Aandrijving | Rotatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||||
SPX 312 CP/ C+ | Jekko | 9 m | 1.20 t | 2.8 m | 0.77 m | 1.6 m | 1800 kg | Elektrisch | 280° | Vraag offerte aan |
SPX 424 CDH | Jekko | 10 m | 2.40 t | 3.15 m | 0.78 m | 1.9 m | 2300 kg | Hybride | 360° continu | Vraag offerte aan |
SPX 328 CL | Jekko | 12.8 m | 2.80 t | 2.95 m | 0.73 m | 1.6 m | 2300 kg | Elektrisch | 360° continu | Vraag offerte aan |
SPX 532 CDH | Jekko | 17 m | 3.20 t | 3.25 m | 0.8 m | 1.96 m | 2900 kg | Hybride | 360° continu | Vraag offerte aan |
SPX 650 CDH | Jekko | 23.6 m | 5.00 t | 4.85 m | 0.98 m | 2.04 m | 7000 kg | Hybride | 360° continu | Vraag offerte aan |
SPX 1280 CDH | Jekko | 26.7 m | 8.00 t | 5.85 m | 1.45 m | 2.04 m | 9300 kg | Hybride | 360° continu | Vraag offerte aan |
SPK 60 | Jekko | 27 m | 6.00 t | 5.72 m | 2.32 m | 2.7 m | 13760 kg | Diesel | 360 ° continu | Vraag offerte aan |
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Aandrijving | Rotatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | |||||
MPK 06 | Jekko | 3.7 m | 600 kg | 1.85 m | 0.83 m | 1.35 m | 920 kg | Elektrisch | +15° / -15° | Vraag offerte aan |
MPK 20 | Jekko | 5 m | 2.00 t | 2.6 m | 0.95 m | 1.97 m | 2000 kg | Elektrisch | 0° | Vraag offerte aan |
MPK 50 | Jekko | 7 m | 5.00 t | 3.05 m | 1.2 m | 1.75 m | 4450 kg | Elektrisch | +5° / -5° | Vraag offerte aan |
Type | Merk | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Hor. bereik | Afmetingen | Aandrijving | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | Lengte | Breedte | Transporthoogte | Gewicht | ||||
35.3 | Amak | 32.8 m | 1.50 t | 23.5 m | 9.25 m | 2.27 m | 2.63 m | 3500 kg | Diesel | Vraag offerte aan |
Dit is een beperkte lijst van ons aanbod, andere machines te verkrijgen op aanvraag! Alle gegevens zijn informatief, bepaalde afmetingen en gewichten kunnen afwijken van deze standaarden.Voor afmetingen per machine , gelieve ons te contacteren.